链条节距25.4mm类型
适用于搬运塑料容器。
- WT2515-W: 闭合类型
无防蛇行附件 - WT2515G-W: 闭合类型
附带防蛇行附件
搬运物与顶板的动摩擦系数比较
顶板链条材质 | 搬运物材质 | ||||
---|---|---|---|---|---|
铝罐,铁罐 | 玻璃瓶 | 塑料容器 | 纸盒 | UHMW-PE | |
普通 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.31 | 0.25 |
LF | 0.20 | 0.14 | 0.17 | 0.29 | 0.20 |
HG | 0.20 | 0.14 | 0.17 | 0.29 | 0.20 |
CB | 0.19 | 0.12 | 0.16 | 0.29 | 0.20 |
ALF | 0.14 | 0.10 | 0.13 | 0.22 | 0.15 |
(测定条件为干燥状态搬运,速度: 60m/min)
WT | 25 | 15 | G | - | W340 | - | CB |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
从ULF规格统合为ALF规格的通知