易检口® 的系列与机型 椿本易检口®
介绍标准品(P、Q、R)以外的其他检查窗口(小窗、中窗、大窗[单开、双开])。
小窗 (S)
安装在驱动链条的盖板等上,用于检查及润滑脂涂抹。
单位: mm
| 型号 | a | b | A | B | C | D | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMD-S0 | 40 | 60 | 50 | 80 | 20 | 15 | 0.1 |
| CMD-S1 | 50 | 80 | 70 | 110 | 20 | 20 | 0.2 |
| CMD-S2 | 70 | 130 | 100 | 170 | 20 | 25 | 0.4 |
- 特殊型号也不能用SUS制作。
中窗 (M)
用蝶形螺栓紧固的结构。用于各机器的清扫、检查。
单位: mm
| 型号 | a | b | A | B | C | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMD-M0 | 100 | 200 | 180 | 280 | 35 | 2.6 |
| CMD-M1 | 130 | 200 | 210 | 280 | 35 | 2.9 |
| CMD-M2 | 200 | 300 | 280 | 380 | 35 | 4.3 |
| CMD-M3 | 350 | 450 | 450 | 550 | 45 | 10.7 |
| CMD-M4 | 400 | 600 | 500 | 700 | 45 | 14.1 |
大窗 (单开) (L)
当做大型机器的作业口使用。安装手柄后的开闭容易。
单位: mm
| 型号 | a | b | A | B | C | 手柄数 | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMD-L1 | 500 | 750 | 620 | 870 | 85 | 3+2 | 34.6 |
| CMD-L2 | 650 | 1,000 | 770 | 1,120 | 85 | 4+2 | 48.6 |
| CMD-L3 | 800 | 1,200 | 920 | 1,320 | 85 | 4+4 | 62.4 |
- 手柄数为B尺寸方向的安装数。
大窗的各型号的手柄和铰链的数量
大窗 (双开) (B)
当做大型机器的作业口使用。安装手柄后的开闭容易。
单位: mm
| 型号 | a | b | A | B | C | 手柄数 | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMD-B1 | 1,000 | 1,400 | 1,120 | 1,520 | 85 | 4+4 | 109.5 |
| CMD-B2 | 1,300 | 1,700 | 1,420 | 1,820 | 85 | 5+4 | 147.6 |
| CMD-B3 | 1,700 | 2,100 | 1,820 | 2,220 | 85 | 6+8 | 197.0 |
- 手柄数为B尺寸方向的安装数。
大窗的各型号的手柄和铰链的数量



































