易检口®的标准品、特殊型号制作品一览表 椿本易检口®
这是易检口的标准品、特殊型号制作品一览。有关数量多的情形、特殊型号制作品的交货期,请咨询本公司。※若是日本国外的顾客,在刊登的交货期之上还需要大约2周。
一览表索引
点击各款式的系列,转到一览表。
基本式的一览表
- 当天出货的是上午受理部分,第二天出货的是15时前受理部分,出货天数表示实际工作天数。
- 当天出货对象商品为可订货数量低于10个的情形。超过这一数量的,请咨询本公司。
- -记号为非制造品。
- (*1)~(*3)为附带条件的特殊型号制造品。
- (*1)…是与3型相同尺寸的透明窗。
- (*2)…门夹扣的树脂轮为金属制造。
- (*3)…窗框高度为100mm,盒子高度为60mm。2型的盒子高度最大可应对80mm,3型的盒子高度最大可应对85mm,4型的窗框高度为100mm,盒子高度最大为95mm
- 备注:带网的1型(G)不是门夹扣式。
基本式 P系列
标准机型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
垫片材质 | 记号 | P系列型号 | ||||
P1 | P2 | P3 | P4 | |||
发泡聚乙烯 | 无记号 | 当天出货 | 当天出货 | 当天出货 | 2~3天 | |
氯丁橡胶 | -N | 第二天出货 | 第二天出货 | 第二天出货 | 10天 | |
耐热200°C | 硅胶 | -200D | 第二天出货 | 第二天出货 | 第二天出货 | 10天 |
耐热400°C | 陶瓷 | -400D | 第二天出货 | 第二天出货 | 第二天出货 | 10天 |
带网 (门夹扣式) 机型 (G) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
垫片材质 | 记号 | P系列型号 | ||||
P1 | P2 | P3 | P4 | |||
发泡聚乙烯 | -G | 第二天出货 | 第二天出货 | 第二天出货 | 15天 | |
氯丁橡胶 | -G·N | 第二天出货 | 第二天出货 | 7~10天 | 15天 | |
耐热200°C | 硅胶 | -G·200D | (*2) | (*2) | (*2) | (*2) |
耐热400°C | 陶瓷 | -G·400D | (*2) | (*2) | (*2) | (*2) |
※1型不是门夹扣式。
带网 (螺栓式) 机型 (GK) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
垫片材质 | 记号 | P系列型号 | ||||
P1 | P2 | P3 | P4 | |||
发泡聚乙烯 | -GK | 2~3天 | 2~3天 | 2~3天 | 15天 | |
氯丁橡胶 | -GK·N | 2~3天 | 2~3天 | 7~10天 | 15天 | |
耐热200°C | 硅胶 | -GK·200D | 7~10天 | 7~10天 | 7~10天 | 15天 |
耐热400°C | 陶瓷 | -GK·400D | 7~10天 | 7~10天 | 7~10天 | 15天 |
透明窗付机型 (T) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
垫片材质 | 记号 | P系列型号 | ||||
P1 | P2 | P3 | P4 | |||
发泡聚乙烯 | -T | 7~10天 | 7~10天 | 7~10天 | (*1) | |
氯丁橡胶 | -T·N | 7~10天 | 7~10天 | 7~10天 | (*1) | |
耐热200°C | 硅胶 | ※不可制作特殊型号。因为透明窗(丙烯酸树脂)不耐热,只可以制作常温规格品。 | ||||
耐热400°C | 陶瓷 | ※不可制作特殊型号。因为透明窗(丙烯酸树脂)不耐热,只可以制作常温规格品。 |
带法兰机型 (F) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
垫片材质 | 记号 | P系列型号 | ||||
P1 | P2 | P3 | P4 | |||
发泡聚乙烯 | -F | 第二天出货 | 第二天出货 | 第二天出货 | 特殊型号制作品 | |
氯丁橡胶 | -F·N | 第二天出货 | 第二天出货 | 15天 | 特殊型号制作品 | |
耐热200°C | 硅胶 | -F·200D | 特殊型号制作品 | 特殊型号制作品 | 特殊型号制作品 | 特殊型号制作品 |
耐热400°C | 陶瓷 | -F·400D | 特殊型号制作品 | 特殊型号制作品 | 特殊型号制作品 | 特殊型号制作品 |
防残留 (盒式) 机型 (B) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
垫片材质 | 记号 | P系列型号 | ||||
P1 | P2 | P3 | P4 | |||
发泡聚乙烯 | -B | 7~10天 | 第二天出货 | 2~3天 | 10天 | |
氯丁橡胶 | -B·N | 7~10天 | 第二天出货 | 2~3天 | 15天 | |
耐热200°C | 硅胶 | -B·200D | 7~10天 | 7~10天 | 7~10天 | 15天 |
耐热400°C | 陶瓷 | -B·400D | 7~10天 | 7~10天 | 7~10天 | 15天 |
防残留 (中盖式) 机型 (Z) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
垫片材质 | 记号 | P系列型号 | ||||
P1 | P2 | P3 | P4 | |||
发泡聚乙烯 | ※不可制作特殊型号。因为用垫片压住中盖,用发泡聚乙烯按压不起作用。 | |||||
氯丁橡胶 | -Z·N | 15天 | 15天 | 15天 | 特殊型号制作品 | |
耐热200°C | 硅胶 | -Z·200D | 15天 | 15天 | 15天 | 特殊型号制作品 |
耐热400°C | 陶瓷 | -Z·400D | 15天 | 15天 | 15天 | 非制造品 |
抗压机型 (V) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
垫片材质 | 记号 | P系列型号 | ||||
P1 | P2 | P3 | P4 | |||
一体成型品 (氯丁橡胶) |
-V | - | 第二天出货 | 第二天出货 | - |
基本式 Q系列
标准机型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
垫片材质 | 记号 | Q系列型号 | ||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
发泡聚乙烯 | 无记号 | 当天出货 | 当天出货 | 2~3天 | 7~10天 | |
氯丁橡胶 | -N | 第二天出货 | 第二天出货 | 第二天出货 | 15天 | |
耐热200°C | 硅胶 | -200D | 7~10天 | 7~10天 | 7~10天 | 15天 |
耐热400°C | 陶瓷 | -400D | 7~10天 | 7~10天 | 7~10天 | 15天 |
带网 (门夹扣式) 机型 (G) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
垫片材质 | 记号 | Q系列型号 | ||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
发泡聚乙烯 | -G | 7~10天 | 7~10天 | 第二天出货 | 15天 | |
氯丁橡胶 | -G·N | 7~10天 | 7~10天 | 7~10天 | 20天 | |
耐热200°C | 硅胶 | -G·200D | (*2) | (*2) | (*2) | (*2) |
耐热400°C | 陶瓷 | -G·400D | (*2) | (*2) | (*2) | (*2) |
※1型不是门夹扣式。
带网 (螺栓式) 机型 (GK) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
垫片材质 | 记号 | Q系列型号 | ||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
发泡聚乙烯 | -GK | 7~10天 | 7~10天 | 2~3天 | 15天 | |
氯丁橡胶 | -GK·N | 7~10天 | 7~10天 | 2~3天 | 20天 | |
耐热200°C | 硅胶 | -GK·200D | 7~10天 | 7~10天 | 7~10天 | 20天 |
耐热400°C | 陶瓷 | -GK·400D | 7~10天 | 7~10天 | 7~10天 | 20天 |
透明窗机型 (T) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
垫片材质 | 记号 | Q系列型号 | ||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
发泡聚乙烯 | -T | 7~10天 | 7~10天 | 7~10天 | - | |
氯丁橡胶 | -T·N | 7~10天 | 7~10天 | 7~10天 | - | |
耐热200°C | 硅胶 | ※不可制作特殊型号。因为透明窗(丙烯酸树脂)不耐热,只可以制作常温规格品。 | ||||
耐热400°C | 陶瓷 | ※不可制作特殊型号。因为透明窗(丙烯酸树脂)不耐热,只可以制作常温规格品。 |
带法兰机型 (F) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
垫片材质 | 记号 | Q系列型号 | ||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
发泡聚乙烯 | -F | 15天 | 15天 | 15天 | 特殊型号制作品 | |
氯丁橡胶 | -F·N | 15天 | 15天 | 15天 | 特殊型号制作品 | |
耐热200°C | 硅胶 | -F·200D | 特殊型号制作品 | 特殊型号制作品 | 特殊型号制作品 | 特殊型号制作品 |
耐热400°C | 陶瓷 | -F·400D | 特殊型号制作品 | 特殊型号制作品 | 特殊型号制作品 | 特殊型号制作品 |
防残留 (盒式) 机型 (B) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
垫片材质 | 记号 | Q系列型号 | ||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
发泡聚乙烯 | -B | 7~10天 | 7~10天 | 7~10天 | 20天 | |
氯丁橡胶 | -B·N | 7~10天 | 7~10天 | 7~10天 | 20天 | |
耐热200°C | 硅胶 | -B·200D | 15天 | 15天 | 15天 | 20天 |
耐热400°C | 陶瓷 | -B·400D | 15天 | 15天 | 15天 | 20天 |
防残留 (中盖式) 机型 (Z) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
垫片材质 | 记号 | Q系列型号 | ||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
发泡聚乙烯 | ※不可制作特殊型号。因为用垫片压住中盖,用发泡聚乙烯按压不起作用。 | |||||
氯丁橡胶 | -Z·N | 15天 | 15天 | 15天 | 特殊型号制作品 | |
耐热200°C | 硅胶 | -Z·200D | 15天 | 15天 | 15天 | 特殊型号制作品 |
耐热400°C | 陶瓷 | -Z·400D | 15天 | 15天 | 15天 | 非制造品 |
抗压机型 (V) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
垫片材质 | 记号 | Q系列型号 | ||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
一体成型品 (氯丁橡胶) |
-V | - | 特殊型号制作品 | 特殊型号制作品 | - |
基本式 R系列
标准机型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
垫片材质 | 记号 | R系列型号 | ||||
R1 | R2 | R3 | R4 | |||
发泡聚乙烯 | 无记号 | 当天出货 | 当天出货 | 当天出货 | 7~10天 | |
氯丁橡胶 | -N | 第二天出货 | 第二天出货 | 第二天出货 | 15天 | |
耐热200°C | 硅胶 | -200D | 7~10天 | 7~10天 | 7~10天 | 15天 |
耐热400°C | 陶瓷 | -400D | 7~10天 | 7~10天 | 7~10天 | 15天 |
带网 (门夹扣式) 机型 (G) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
垫片材质 | 记号 | R系列型号 | ||||
R1 | R2 | R3 | R4 | |||
发泡聚乙烯 | -G | 第二天出货 | 第二天出货 | 第二天出货 | 15天 | |
氯丁橡胶 | -G·N | 第二天出货 | 第二天出货 | 7~10天 | 20天 | |
耐热200°C | 硅胶 | -G·200D | (*2) | (*2) | (*2) | (*2) |
耐热400°C | 陶瓷 | -G·400D | (*2) | (*2) | (*2) | (*2) |
※1型不是门夹扣式。
带网 (螺栓式) 机型 (GK) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
垫片材质 | 记号 | R系列型号 | ||||
R1 | R2 | R3 | R4 | |||
发泡聚乙烯 | -GK | 2~3天 | 2~3天 | 2~3天 | 15天 | |
氯丁橡胶 | -GK·N | 2~3天 | 2~3天 | 2~3天 | 20天 | |
耐热200°C | 硅胶 | -GK·200D | 7~10天 | 7~10天 | 7~10天 | 20天 |
耐热400°C | 陶瓷 | -GK·400D | 7~10天 | 7~10天 | 7~10天 | 20天 |
透明窗付机型 (T) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
垫片材质 | 记号 | R系列型号 | ||||
R1 | R2 | R3 | R4 | |||
发泡聚乙烯 | -T | 7~10天 | 7~10天 | 7~10天 | - | |
氯丁橡胶 | -T·N | 7~10天 | 7~10天 | 7~10天 | - | |
耐热200°C | 硅胶 | ※不可制作特殊型号。因为透明窗(丙烯酸树脂)不耐热,只可以制作常温规格品。 | ||||
耐热400°C | 陶瓷 | ※不可制作特殊型号。因为透明窗(丙烯酸树脂)不耐热,只可以制作常温规格品。 |
带法兰机型 (F) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
垫片材质 | 记号 | R系列型号 | ||||
R1 | R2 | R3 | R4 | |||
发泡聚乙烯 | -F | 15天 | 15天 | 15天 | 特殊型号制作品 | |
氯丁橡胶 | -F·N | 15天 | 15天 | 15天 | 特殊型号制作品 | |
耐热200°C | 硅胶 | -F·200D | 特殊型号制作品 | 特殊型号制作品 | 特殊型号制作品 | 特殊型号制作品 |
耐热400°C | 陶瓷 | -F·400D | 特殊型号制作品 | 特殊型号制作品 | 特殊型号制作品 | 特殊型号制作品 |
防残留 (盒式) 机型 (B) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
垫片材质 | 记号 | R系列型号 | ||||
R1 | R2 | R3 | R4 | |||
发泡聚乙烯 | -B | 7~10天 | 7~10天 | 7~10天 | 20天 | |
氯丁橡胶 | -B·N | 7~10天 | 7~10天 | 7~10天 | 20天 | |
耐热200°C | 硅胶 | -B·200D | 15天 | 15天 | 15天 | 20天 |
耐热400°C | 陶瓷 | -B·400D | 15天 | 15天 | 15天 | 20天 |
防残留 (中盖式) 机型 (Z) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
垫片材质 | 记号 | R系列型号 | ||||
R1 | R2 | R3 | R4 | |||
发泡聚乙烯 | ※不可制作特殊型号。因为用垫片压住中盖,用发泡聚乙烯按压不起作用。 | |||||
氯丁橡胶 | -Z·N | 15天 | 15天 | 15天 | 特殊型号制作品 | |
耐热200°C | 硅胶 | -Z·200D | 15天 | 15天 | 15天 | 特殊型号制作品 |
耐热400°C | 陶瓷 | -Z·400D | 15天 | 15天 | 15天 | 非制造品 |
抗压机型 (V) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
垫片材质 | 记号 | R系列型号 | ||||
R1 | R2 | R3 | R4 | |||
一体成型品 (氯丁橡胶) |
-V | - | 特殊型号制作品 | 特殊型号制作品 | - |
在T Guard(TG*)*中填写1~4型的数字。 | |
---|---|
1~3型用 (氯丁橡胶、硅胶海绵、氟化橡胶海绵) |
15天 |
4型用 (氯丁橡胶、硅胶海绵、氟化橡胶海绵) |
20天 |
部品 | ||
---|---|---|
垫片 | 发泡聚乙烯 (1~4型用)、抗压用 (2、3型用) | 当天出货 |
氯丁橡胶、硅胶、陶瓷 (1~3型用) | 当天出货 ※4型为出货前10天 |
|
手柄零部件(PQR用) | 手柄、铰链零部件 | 当天出货 |
带网窗用 (G、GK) | 中网、门夹扣、支撑零部件 | 当天出货 ※4型为出货前10天 |
透明窗付 (T) | 1~3型用 | 当天出货 |
其他检查窗口 | |||
---|---|---|---|
小窗 | -S0、S1、S2 | 当天出货 | |
中窗 | -M0、M1、M2、M3、M4 | 4周 | |
大窗 | 单开 | -L1、L2、L3 |
|
双开 | -B1、B2、B3 | 20天 | |
带清洁器的透明窗 | -C130、C180、C300 | 15天 |
高领式的一览表
- 当天出货的是上午受理部分,第二天出货的是15时前受理部分,出货天数表示实际工作天数。
- 当天出货对象商品为可订货数量低于10个的情形。超过这一数量的,请咨询本公司。
- -记号为非制造品。
- (*1)〜(*3)为附带条件的特殊型号制造品。
- (*1)...是与3型相同尺寸的透明窗。
- (*2)...门夹扣的树脂轮为金属制造。
- (*3)...窗框高度为100mm,盒子高度为60mm。
2型的盒子高度最大可应对80mm,3型的盒子高度最大可应对85mm,4型的窗框高度为100mm,盒子高度最大为95mm。 - 备注:带网的1型 (G) 不是门夹扣式。
高领式 P系列
标准机型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
垫片材质 | 记号 | P系列型号 | ||||
P1 | P2 | P3 | P4 | |||
发泡聚乙烯 | -H | 当天出荷 | 当天出荷 | 当天出荷 | 7〜10天 | |
氯丁橡胶 | -H・N | 第二天出货 | 第二天出货 | 第二天出货 | 15天 | |
耐热200°C | 硅胶 | -H・200D | 第二天出货 | 第二天出货 | 第二天出货 | 15天 |
耐热400°C | 陶瓷 | -H・400D | 第二天出货 | 第二天出货 | 第二天出货 | 15天 |
带网 (门夹扣式) 机型 (G) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
垫片材质 | 记号 | P系列型号 | ||||
P1 | P2 | P3 | P4 | |||
发泡聚乙烯 | -H・G | 7〜10天 | 7〜10天 | 7〜10天 | 15天 | |
氯丁橡胶 | -H・G・N | 7〜10天 | 7〜10天 | 7〜10天 | 15天 | |
耐热200°C | 硅胶 | -H・G・200D | (*2) | (*2) | (*2) | (*2) |
耐热400°C | 陶瓷 | -H・G・400D | (*2) | (*2) | (*2) | (*2) |
1型不是门夹扣式。
带网 (螺栓式) 机型 (GK) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
垫片材质 | 记号 | P系列型号 | ||||
P1 | P2 | P3 | P4 | |||
发泡聚乙烯 | -H・GK | 2〜3天 | 2〜3天 | 2〜3天 | 15天 | |
氯丁橡胶 | -H・GK・N | 2〜3天 | 2〜3天 | 7〜10天 | 15天 | |
耐热200°C | 硅胶 | -H・GK・200D | 7〜10天 | 7〜10天 | 7〜10天 | 15天 |
耐热400°C | 陶瓷 | -H・GK・400D | 7〜10天 | 7〜10天 | 7〜10天 | 15天 |
透明窗付机型 (T) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
垫片材质 | 记号 | P系列型号 | ||||
P1 | P2 | P3 | P4 | |||
发泡聚乙烯 | -H・T | 7〜10天 | 7〜10天 | 7〜10天 | (*1) | |
氯丁橡胶 | -H・T・N | 7〜10天 | 7〜10天 | 7〜10天 | (*1) | |
耐热200°C | 硅胶 | ※不可制作特殊型号。因为透明窗(丙烯酸树脂)不耐热,只可以制作常温规格品。 | ||||
耐热400°C | 陶瓷 | ※不可制作特殊型号。因为透明窗(丙烯酸树脂)不耐热,只可以制作常温规格品。 |
带法兰 机型 (F) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
垫片材质 | 记号 | P系列型号 | ||||
P1 | P2 | P3 | P4 | |||
发泡聚乙烯 | -H・F | 特殊型号制作品 | 特殊型号制作品 | 特殊型号制作品 | 特殊型号制作品 | |
氯丁橡胶 | -H・F・N | 特殊型号制作品 | 特殊型号制作品 | 特殊型号制作品 | 特殊型号制作品 | |
耐热200°C | 硅胶 | -H・F・200D | 特殊型号制作品 | 特殊型号制作品 | 特殊型号制作品 | 特殊型号制作品 |
耐热400°C | 陶瓷 | -H・F・400D | 特殊型号制作品 | 特殊型号制作品 | 特殊型号制作品 | 特殊型号制作品 |
防残留 (盒式) 机型 (B) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
垫片材质 | 记号 | P系列型号 | ||||
P1 | P2 | P3 | P4 | |||
发泡聚乙烯 | -H・B | (*3) | (*3) | (*3) | (*3) | |
氯丁橡胶 | -H・B・N | (*3) | (*3) | (*3) | (*3) | |
耐热200°C | 硅胶 | -H・B・200D | (*3) | (*3) | (*3) | (*3) |
耐热400°C | 陶瓷 | -H・B・400D | (*3) | (*3) | (*3) | (*3) |
防残留 (中盖式) 机型 (Z) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
垫片材质 | 记号 | P系列型号 | ||||
P1 | P2 | P3 | P4 | |||
发泡聚乙烯 | ※不可制作特殊型号。因为用垫片压住中盖,用发泡聚乙烯按压不起作用。 | |||||
氯丁橡胶 | -H・Z・N | 15天 | 15天 | 15天 | 特殊型号制作品 | |
耐热200°C | 硅胶 | -H・Z・200D | 15天 | 15天 | 15天 | 特殊型号制作品 |
耐热400°C | 陶瓷 | -H・Z・400D | 15天 | 15天 | 15天 | 非制造品 |
抗压机型 (V) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
垫片材质 | 记号 | P系列型号 | ||||
P1 | P2 | P3 | P4 | |||
一体成型品 (氯丁橡胶) |
-H・V | - | 第二天出货 | 第二天出货 | - |
高领式 Q系列
标准机型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
垫片材质 | 记号 | Q系列型号 | ||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
发泡聚乙烯 | -H | 第二天出货 | 第二天出货 | 第二天出货 | 15天 | |
氯丁橡胶 | -H・N | 第二天出货 | 第二天出货 | 第二天出货 | 15天 | |
耐热200°C | 硅胶 | -H・200D | 7〜10天 | 7〜10天 | 7〜10天 | 15天 |
耐热400°C | 陶瓷 | -H・400D | 7〜10天 | 7〜10天 | 7〜10天 | 15天 |
带网 (门夹扣式) 机型 (G) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
垫片材质 | 记号 | Q系列型号 | ||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
发泡聚乙烯 | -H・G | 7〜10天 | 7〜10天 | 7〜10天 | 15天 | |
氯丁橡胶 | -H・G・N | 7〜10天 | 7〜10天 | 7〜10天 | 20天 | |
耐热200°C | 硅胶 | -H・G・200D | (*2) | (*2) | (*2) | (*2) |
耐热400°C | 陶瓷 | -H・G・400D | (*2) | (*2) | (*2) | (*2) |
1型不是门夹扣式。
带网 (螺栓式) 机型 (GK) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
垫片材质 | 记号 | Q系列型号 | ||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
发泡聚乙烯 | -H・GK | 2〜3天 | 2〜3天 | 7〜10天 | 15天 | |
氯丁橡胶 | -H・GK・N | 2〜3天 | 2〜3天 | 7〜10天 | 20天 | |
耐热200°C | 硅胶 | -H・GK・200D | 7〜10天 | 7〜10天 | 7〜10天 | 20天 |
耐热400°C | 陶瓷 | -H・GK・400D | 7〜10天 | 7〜10天 | 7〜10天 | 20天 |
透明窗付机型 (T) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
垫片材质 | 记号 | Q系列型号 | ||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
发泡聚乙烯 | -H・T | 7〜10天 | 7〜10天 | 7〜10天 | - | |
氯丁橡胶 | -H・T・N | 7〜10天 | 7〜10天 | 7〜10天 | - | |
耐热200°C | 硅胶 | ※不可制作特殊型号。因为透明窗(丙烯酸树脂)不耐热,只可以制作常温规格品。 | ||||
耐热400°C | 陶瓷 | ※不可制作特殊型号。因为透明窗(丙烯酸树脂)不耐热,只可以制作常温规格品。 |
带法兰机型 (F) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
垫片材质 | 记号 | Q系列型号 | ||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
发泡聚乙烯 | -H・F | 特殊型号制作品 | 特殊型号制作品 | 特殊型号制作品 | 特殊型号制作品 | |
氯丁橡胶 | -H・F・N | 特殊型号制作品 | 特殊型号制作品 | 特殊型号制作品 | 特殊型号制作品 | |
耐热200°C | 硅胶 | -H・F・200D | 特殊型号制作品 | 特殊型号制作品 | 特殊型号制作品 | 特殊型号制作品 |
耐热400°C | 陶瓷 | -H・F・400D | 特殊型号制作品 | 特殊型号制作品 | 特殊型号制作品 | 特殊型号制作品 |
防残留 (盒式) 机型 (B) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
垫片材质 | 记号 | Q系列型号 | ||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
发泡聚乙烯 | -H・B | (*3) | (*3) | (*3) | (*3) | |
氯丁橡胶 | -H・B・N | (*3) | (*3) | (*3) | (*3) | |
耐热200°C | 硅胶 | -H・B・200D | (*3) | (*3) | (*3) | (*3) |
耐热400°C | 陶瓷 | -H・B・400D | (*3) | (*3) | (*3) | (*3) |
防残留 (中盖式) 机型 (Z) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
垫片材质 | 记号 | Q系列型号 | ||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
发泡聚乙烯 | ※不可制作特殊型号。因为用垫片压住中盖,用发泡聚乙烯按压不起作用。 | |||||
氯丁橡胶 | -H・Z・N | 15天 | 15天 | 15天 | 特殊型号制作品 | |
耐热200°C | 硅胶 | -H・Z・200D | 15天 | 15天 | 15天 | 特殊型号制作品 |
耐热400°C | 陶瓷 | -H・Z・400D | 15天 | 15天 | 15天 | 非制造品 |
抗压机型 (V) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
垫片材质 | 记号 | Q系列型号 | ||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
一体成型品 (氯丁橡胶) |
-H・V | - | 特殊型号制作品 | 特殊型号制作品 | - |
高领式 R系列
标准机型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
垫片材质 | 记号 | R系列型号 | ||||
R1 | R2 | R3 | R4 | |||
发泡聚乙烯 | -H | 第二天出货 | 第二天出货 | 第二天出货 | 15天 | |
氯丁橡胶 | -H・N | 第二天出货 | 第二天出货 | 第二天出货 | 15天 | |
耐热200°C | 硅胶 | -H・200D | 7〜10天 | 7〜10天 | 7〜10天 | 15天 |
耐热400°C | 陶瓷 | -H・400D | 7〜10天 | 7〜10天 | 7〜10天 | 15天 |
带网 (门夹扣式) 机型 (G) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
垫片材质 | 记号 | R系列型号 | ||||
R1 | R2 | R3 | R4 | |||
发泡聚乙烯 | -H・G | 7〜10天 | 7〜10天 | 7〜10天 | 15天 | |
氯丁橡胶 | -H・G・N | 7〜10天 | 7〜10天 | 7〜10天 | 20天 | |
耐热200°C | 硅胶 | -H・G・200D | (*2) | (*2) | (*2) | (*2) |
耐热400°C | 陶瓷 | -H・G・400D | (*2) | (*2) | (*2) | (*2) |
1型不是门夹扣式。
带网 (螺栓式) 机型 (GK) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
垫片材质 | 记号 | R系列型号 | ||||
R1 | R2 | R3 | R4 | |||
发泡聚乙烯 | -H・GK | 2〜3天 | 2〜3天 | 7〜10天 | 15天 | |
氯丁橡胶 | -H・GK・N | 2〜3天 | 2〜3天 | 7〜10天 | 20天 | |
耐热200°C | 硅胶 | -H・GK・200D | 7〜10天 | 7〜10天 | 7〜10天 | 20天 |
耐热400°C | 陶瓷 | -H・GK・400D | 7〜10天 | 7〜10天 | 7〜10天 | 20天 |
透明窗付机型 (T) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
垫片材质 | 记号 | R系列型号 | ||||
R1 | R2 | R3 | R4 | |||
发泡聚乙烯 | -H・T | 7〜10天 | 7〜10天 | 7〜10天 | - | |
氯丁橡胶 | -H・T・N | 7〜10天 | 7〜10天 | 7〜10天 | - | |
耐热200°C | 硅胶 | ※不可制作特殊型号。因为透明窗(丙烯酸树脂)不耐热,只可以制作常温规格品。 | ||||
耐热400°C | 陶瓷 | ※不可制作特殊型号。因为透明窗(丙烯酸树脂)不耐热,只可以制作常温规格品。 |
带法兰机型 (F) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
垫片材质 | 记号 | R系列型号 | ||||
R1 | R2 | R3 | R4 | |||
发泡聚乙烯 | -H・F | 特殊型号制作品 | 特殊型号制作品 | 特殊型号制作品 | 特殊型号制作品 | |
氯丁橡胶 | -H・F・N | 特殊型号制作品 | 特殊型号制作品 | 特殊型号制作品 | 特殊型号制作品 | |
耐热200°C | 硅胶 | -H・F・200D | 特殊型号制作品 | 特殊型号制作品 | 特殊型号制作品 | 特殊型号制作品 |
耐热400°C | 陶瓷 | -H・F・400D | 特殊型号制作品 | 特殊型号制作品 | 特殊型号制作品 | 特殊型号制作品 |
防残留 (盒式) 机型 (B) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
垫片材质 | 记号 | R系列型号 | ||||
R1 | R2 | R3 | R4 | |||
发泡聚乙烯 | -H・B | (*3) | (*3) | (*3) | (*3) | |
氯丁橡胶 | -H・B・N | (*3) | (*3) | (*3) | (*3) | |
耐热200°C | 硅胶 | -H・B・200D | (*3) | (*3) | (*3) | (*3) |
耐热400°C | 陶瓷 | -H・B・400D | (*3) | (*3) | (*3) | (*3) |
防残留 (中盖式) 机型 (Z) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
垫片材质 | 记号 | R系列型号 | ||||
R1 | R2 | R3 | R4 | |||
发泡聚乙烯 | ※不可制作特殊型号。因为用垫片压住中盖,用发泡聚乙烯按压不起作用。 | |||||
氯丁橡胶 | -H・Z・N | 15天 | 15天 | 15天 | 特殊型号制作品 | |
耐热200°C | 硅胶 | -H・Z・200D | 15天 | 15天 | 15天 | 特殊型号制作品 |
耐热400°C | 陶瓷 | -H・Z・400D | 15天 | 15天 | 15天 | 非制造品 |
抗压机型 (V) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
垫片材质 | 记号 | R系列型号 | ||||
R1 | R2 | R3 | R4 | |||
一体成型品 (氯丁橡胶) |
-H・V | - | 特殊型号制作品 | 特殊型号制作品 | - |
易检口® 的型号表示例
CMD | - | P2 | - | H - GK | - | N |
| | | | | | | | |||
“窗口”相关商品的总称 | 各系列的型号 | 款式、各机型的记号 (只有高领式在前面记入H) |
垫片材质记号 (只有发泡聚乙烯无记号) |
- 注記
-
- 也承接替换用盖板单件的订货。 (但是,带透明窗及抗压机型除外)
- 替换用盖板只附带替换用销子和开口销,不含垫片、手柄。
- 关于价格、交货期,请咨询销售店。