易检口®的款式 椿本易检口®
易检口有基本式和高领式2种款式,分别有标准机型、带透明窗的机型、抗压机型、带法兰的机型、带网机型等,样式齐全。各机型根据抗腐蚀性有3个系列:P系列(标准系列)、Q系列(抗腐蚀系列)、R系列(全部抗腐蚀系列),垫片还有发泡聚乙烯(白色)、氯丁橡胶(灰色)、耐热(200°C、400°C)的各种样式。请根据现场的氛围、使用状况区别使用。
基本式
这是易检口的基本式。质量稳定,外观漂亮。
高领式
与基本式相比,增高了窗框。在曲面上安装、保温材料安装部等,最适合需要高窗框的情形。
基本式 (标准机型)尺寸
型号 | 窓枠 | 盖板 | 手柄 | 重量 kg |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | B1 | A2 | A3 | B2 | H | L1 | L2 | 数量 | ||
CMD-P1 (-Q1) (-R1) | 130 | 200 | 115 | 103 | 230 | 63 | 121 | 48 | 1 | 2.0 |
CMD-P2 (-Q2) (-R2) | 200 | 300 | 150 | 138 | 330 | 63 | 121 | 48 | 1 | 3.0 |
CMD-P3 (-Q3) (-R3) | 350 | 500 | 225 | 213 | 530 | 63 | 121 | 48 | 2 | 6.0 |
CMD-P4 (-Q4) (-R4) | 500 | 600 | 300 | 288 | 630 | 89 | 146 | 73 | 2[4] | 11.0 |
- [ ]内的值只表示耐热规格以及氯丁橡胶规格的4型。
- 耐热规格的尺寸也相同。
高领式(标准机型)尺寸
型号 | 窓枠 | 盖板 | 手柄 | 重量 kg |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | B1 | A2 | A3 | B2 | H | L1 | L2 | 数量 | ||
CMD-P1-H (-Q1-H) (-R1-H) | 130 | 200 | 115 | 103 | 230 | 113 | 171 | 98 | 1 | 2.7 |
CMD-P2-H (-Q2-H) (-R2-H) | 200 | 300 | 150 | 138 | 330 | 113 | 171 | 98 | 1 | 4.2 |
CMD-P3-H (-Q3-H) (-R3-H) | 350 | 500 | 225 | 213 | 530 | 113 | 171 | 98 | 2 | 8.0 |
CMD-P4-H (-Q4-H) (-R4-H) | 500 | 600 | 300 | 288 | 630 | 113 | 171 | 98 | 2[4] | 12.4 |
- [ ]内的值只表示耐热规格以及氯丁橡胶规格的4型。
- 耐热规格的尺寸也相同。
各型号的手柄与铰链的数量(位置)
P1
P2
P3
P4
<< 耐热以及氯丁橡胶密封垫时4型的手柄位置